| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 恩卡納西翁 | 0:0 | 索爾德阿美利加 | 巴拉圭乙級聯賽 | 04:00 |
| 奧林匹克德切拉 | 0:0 | 哈桑尼亞阿加迪爾 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 04:00 |
| 法國 | 2:0 | 北愛爾蘭 | 國際友誼賽 | 03:10 |
| 哥倫布機員二隊 | 0:0 | 康乃狄克聯隊 | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 03:00 |
| 尼日爾 | 0:0 | 茅利塔尼亞 | 國際友誼賽 | 03:00 |
| 荷蘭 | 1:0 | 烏茲別克 | 國際友誼賽 | 02:45 |
| UAI烏爾基薩 | 2:1 | 利尼爾斯 | 阿根廷乙級聯賽都會區 | 02:30 |
| 貝拉薩特吉 | 2:1 | 青年聯合 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:30 |
| 維達德卡薩布蘭卡 | 1:0 | 奧林匹克薩菲 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 02:00 |
| 耶爾費拉 | 1:6 | 斯托克斯桑德 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 南泰爾 | 56:67 | 摩納哥籃球俱樂部 | 法國國家籃球聯賽 | 03:00 |
| 馬卡比特拉維夫籃球俱樂部 | 107:93 | 哈普爾霍隆 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 奧林匹亞科斯籃球俱樂部 | 102:92 | 帕納辛納科斯籃球俱樂部 | 希臘籃球聯賽 | 02:00 |
| 華沙萊吉亞 | 74:77 | 格丁尼亞籃球俱樂部 | 波蘭籃球聯賽 | 02:15 |
| 康乃狄克太陽 | — | 紐約自由人 | 美國女子職業籃球聯賽 | 07:00 |
| 華盛頓神祕客 | — | 印第安納狂熱 | 美國女子職業籃球聯賽 | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| UAI烏爾基薩 | 2:1 | 利尼爾斯 | 阿根廷乙級聯賽都會區 | 02:30 |
| 貝拉薩特吉 | 2:1 | 青年聯合 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:30 |
| 安格霍姆 | 1:1 | BK奧林匹克 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 烏特斯克滕 | 0:1 | 羅森加德 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:30 |
| 耶爾費拉 | 1:6 | 斯托克斯桑德 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:30 |
| 斯德哥爾摩國際 | 4:1 | 瓦薩倫德 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| 特穆科體育 | — | 科里科聯 | 智利乙級聯賽 | 07:30 |
| 西班牙聯合 | — | 聖費利佩聯合 | 智利乙級聯賽 | 07:30 |
| 哥倫布機員二隊 | 0:0 | 康乃狄克聯隊 | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 03:00 |
| 聖荷西地震二隊 | 3:0 | 皇家君主 | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 08:00 |
| 奧斯汀FC二隊 | 2:0 | 洛杉磯FC二隊 | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 08:30 |
| 米內羅美洲 | — | 戈亞尼恩斯競技 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 維拉諾瓦 | — | 博塔弗戈-SP | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 阿爾比恩SC科羅拉多 | 4:1 | 皇家科羅拉多 | 美國足球聯賽二級 | 09:00 |
| AMSG足球俱樂部 | 0:1 | 明星足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 11:00 |
| 勇士足球俱樂部 | — | 體育JAX二隊 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 科羅拉多風暴 | — | 弗拉特龍斯足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 03:00 |
| 奧瓦列省 | 0:1 | 特拉桑迪諾 | 智利丙級聯賽 | 03:30 |
| 代納瓦 | 1:0 | 加爾利亞瓦 | 立陶宛甲級聯賽 | 00:00 |
| KTP | 0:2 | 哈卡 | 芬蘭甲級聯賽 | 23:30 |
为提升您的观赛体验,我们收集您的浏览偏好、观看历史及平台互动数据,以便提供更优质的体育直播和个性化赛事推荐。
当您注册账户、参与活动或联系客服时,您可能提供姓名、联系方式等信息,我们将仅用于账户管理、问题解答或满足您的特定需求。
我们承诺保护您的个人信息安全,所有数据将用于优化平台功能、推送相关赛事资讯,确保您不错过任何精彩赛况。
我们严格遵守法律法规,保障您的数据安全。未经您明确同意,我们不会与第三方共享您的个人信息,除非是服务必需或法律规定。
列印