实时体育数据 数据来源:黑白体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 法國 | 0:0 | 北愛爾蘭 | 國際友誼賽 | 03:10 |
| 哥倫布機員二隊 | 0:0 | 康乃狄克聯隊 | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 03:00 |
| 尼日爾 | 0:0 | 茅利塔尼亞 | 國際友誼賽 | 03:00 |
| 荷蘭 | 1:0 | 烏茲別克 | 國際友誼賽 | 02:45 |
| RS貝爾坎 | 1:0 | 丹吉爾皇家 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 02:00 |
| 瓦達德卡薩布蘭卡 | 1:0 | 奧林匹克薩菲 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 02:00 |
| ENPPI | 0:3 | 馬斯里 | 埃及聯賽盃 | 01:30 |
| 耶爾費拉 | 1:6 | 斯托克斯桑德 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:30 |
| 埃恩霍爾姆 | 1:1 | BK奧林匹克 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 斯德哥爾摩國際 | 4:1 | 瓦薩倫德 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
🏀 篮球实时 (7)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 奧林匹亞科斯籃球俱樂部 | 70:62 | 帕納辛奈科斯籃球俱樂部 | 希臘籃球甲級聯賽 | 02:00 |
| 巴赫切希爾學院體育俱樂部 | 71:73 | 貝西克塔斯籃球隊 | 土耳其籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 康乃狄克太陽 | — | 紐約自由人 | 美國女子職業籃球聯賽 | 07:00 |
| 華盛頓神秘隊 | — | 印第安納狂熱 | 美國女子職業籃球聯賽 | 07:00 |
| 南特爾 | 27:26 | 摩納哥籃球俱樂部 | 法國國家籃球聯賽 | 03:00 |
| 華沙萊吉亞 | 52:49 | 綠山城籃球隊 | 波蘭籃球聯賽 | 02:15 |
| 特拉維夫馬卡比籃球俱樂部 | 96:86 | 霍隆哈普爾 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| UAI烏爾基薩 | 1:1 | 利尼爾斯 | 阿根廷乙級聯賽都會區 | 02:30 |
| 貝拉薩特吉 | 0:1 | 青年聯合 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:30 |
| 埃恩霍爾姆 | 1:1 | BK奧林匹克 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 烏特希肯 | 0:1 | 羅森加德 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:30 |
| 耶爾費拉 | 1:4 | 斯托克斯桑德 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:30 |
| 斯德哥爾摩國際 | 4:1 | 瓦薩倫德 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| 特穆科體育 | — | 庫里科聯合 | 智利乙級聯賽 | 07:30 |
| 西班牙聯合 | — | 聖費利佩聯合 | 智利乙級聯賽 | 07:30 |
| 哥倫布機員二隊 | 0:0 | 康乃狄克聯隊 | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 03:00 |
| 聖荷西地震二隊 | 3:0 | 皇家君主 | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 08:00 |
| 奧斯汀FC二隊 | 2:0 | 洛杉磯FC二隊 | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 08:30 |
| 米內羅美洲 | — | 戈亞尼恩斯競技 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 維拉諾瓦 | — | 博塔弗戈-SP | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 科羅拉多阿爾比恩SC | 4:1 | 皇家科羅拉多 | 美國足球聯賽二級 | 09:00 |
| AMSG FC | 0:1 | 明星FC | 美國足球聯賽二級 | 11:00 |
| 勇士SC | — | 傑克遜維爾體育二隊 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 科羅拉多風暴 | — | 弗拉特朗斯FC | 美國足球聯賽二級 | 03:00 |
| 奧瓦列省 | — | 特拉桑迪諾 | 智利乙級聯賽 | 03:30 |
| 代納瓦 | 1:0 | 加爾利亞瓦 | 立陶宛甲級聯賽 | 00:00 |
| KTP | 0:2 | 哈卡 | 芬蘭甲級聯賽 | 23:30 |
更新于 2026-06-09 03:30(北京时间)